绝对湿度 (AH) | 空气中的水分含量。 |
||||||||
肺泡 | 肺表面极小的气泡,允许快速气体交换。 |
||||||||
人工气道 | 可以把塑料或橡胶设备置入上呼吸道或者下呼吸道,以方便通气或去除分泌物。 |
||||||||
肺不张 | 肺部部分塌陷,或者不完全膨胀。 |
||||||||
细菌 | 具有细胞壁但没有细胞器,有组织的核的单细胞微生物,包括一些会引起疾病的微生物。 |
||||||||
气压伤 | 气压变化引起的伤害,通常会影响耳朵或肺部。 |
||||||||
毛细血管 | F在小动脉与小静脉之间,形成交织网的细小分支血管。 |
||||||||
二氧化碳 | A 通过呼吸产生的一种无色无味气体。 |
||||||||
心输出量 | 心脏在一分钟内泵入循环系统的血液量。. |
||||||||
隆突 | 是气管中出现在两个主支气管之间的脊状软骨。 |
||||||||
肺部纤毛 | 大量分布在上呼吸道细胞表面,像毛发一样的摆动的微小结构。. |
||||||||
压缩容积 | The 装置的内在容积,设备所用到的额外机械死腔将会增加到整个呼吸回路系统。 |
||||||||
持续气道正压通气 (CPAP) | 一种正压气道通气呼吸机,可提供持续的正压,让无法自主呼吸的患者保持气道开放。 |
||||||||
静电 | 与被吸引到某些物体表面的电荷有关。 |
||||||||
静电介质 |
带有静电的聚丙烯纤维网。这些正负电荷能提升过滤器捕捉微生物污染物的能力,同时保证相对较低的阻力。 |
||||||||
过滤效率 | 过滤装置所提供的过滤保护等级或功能。在接受挑战时,为反映过滤器效率,通常由穿透过滤介质的微生物数量来表示。该过滤器的效率描述为X%的形式。 |
||||||||
丙型肝炎 | 因丙型肝炎病毒(HCV)而造成的肝脏发炎,通常通过输血、血液透析、针头传播。 |
||||||||
HIV艾滋病病毒 | 获得性免疫缺陷综合症 (AIDS) 是一种由人体免疫缺损病毒(HIV)造成的慢性,威胁生命的症状。 |
||||||||
增湿 | 使用气雾发生器或蒸汽吸入器,增加患者周边气体相对湿度的过程。 |
||||||||
疏水性 | 拒水性。具有疏水性的过滤材质排除水,意味着水滴和冷凝水停留在过滤器的表面。 |
||||||||
胸廓内 | 位于,或出现在胸腔内。 |
||||||||
肺 | 一对位于胸腔内的器官,由具有分支通道的弹性囊构成,向其中吸入空气,从而使氧气可以进入血液并清除二氧化碳。 |
||||||||
机械死腔 | 增加到呼吸回路系统的装置压缩/内部容积,会导致系统的体积增加,而增加的体积部分并不包含在气体交换过程中。 |
||||||||
微生物 | 与微生物相关或具备微生物特征,尤其是可造成疾病或者发酵的细菌。 |
||||||||
微生物学 | 与细菌以及它们在人体上影响相关的学术研究,或者检测。 |
||||||||
粘膜 | 一种分泌粘液的上皮组织,排布在体腔和管状器官上,包括内脏和呼吸道。 |
||||||||
院内感染 | 医疗护理过程中,患者因空气传播的病毒而受到的感染。 |
||||||||
阻塞 | 因外界物质、过敏反应、感染、解剖上的畸形和创伤,对肺部造成的部分或完全堵塞。 |
||||||||
PEEP | 呼气末正压的缩写。通气过程中,采用机械抗阻方式,通常是回路里的阀门, 在呼气末端维持一个高于大气压力的气道压力。 |
||||||||
咽 | 鼻子和嘴巴后方直线排列的粘膜腔,将它们连接至食道。 |
||||||||
肺水肿 | 肺部组织内和肺部空间内的积水。 |
||||||||
相对湿度 (RH) |
以百分比表示,反映绝对湿度与最大湿度相比较的当前状态,假设相同温度下,例如37°C,绝对湿度最大值为44mg/l。如果气体含水量仅为33mg/l,那么相对湿度为75%。 |
||||||||
阻力 | 吸气和呼气时,呼吸道的气道阻力。 这是一种用于表示做出一次吸气或一次呼气所需的力气的数值。 |
||||||||
声门上气道工具 (SADs) | 气道工具,用以保持上气道开放,提供畅通无阻的通气。 |
||||||||
潮气量 | 在一次呼吸循环中,患者吸入和呼出的气体量。一个70公斤的成年人平均潮气量为500 ml。 |
||||||||
气管导管 | 一种置入气管内,用以建立并且维持患者气道的导管,同时确保准确的氧气与二氧化碳的交换。 |
||||||||
气切导管 | 一种置入气管切口的呼吸导管。 |
||||||||
病毒 | 一种可以造成感染和疾病的微生物。 |
||||||||
呼吸做功 |
呼吸做功 (WOB)是指吸入并呼出一口气所耗费的能力。在正常的休息状态下,呼吸做功占据人体全身5%的氧气消耗。如果出现疾病,或者因呼吸设备施加呼吸系统气流,而产生增加的阻力,呼吸做功可能大大增加。 |